安徽教师招考网相关[六安师出] 信息“2019年安徽省六安市舒城县中小学教师招聘职位表”由师出教育发布 ,请多关注微信好友:18110934621。
2019 安徽教师招聘考试职位查询
职位代码 | 地区 | 部门名称 | 职位 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 报考人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 职位详情 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341523001001 | 六安 | 舒城中学 | 语文教师 | 本科及以上 | 中国语言文学类、教育学类语文方向 | 2 | 10 | 10 | 10 | 查看 | 对比 |
341523001002 | 六安 | 舒城中学 | 英语教师 | 本科及以上 | 英语、英语教育、英语翻译、商务英语 | 3 | 19 | 19 | 18 | 查看 | 对比 |
341523001003 | 六安 | 舒城中学 | 化学教师 | 本科及以上 | 化学教育、化学、应用化学专业 | 2 | 13 | 13 | 13 | 查看 | 对比 |
341523001004 | 六安 | 舒城中学 | 信息技术教师 | 本科及以上 | 计算机类、教育学类信息技术方向 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看 | 对比 |
341523001005 | 六安 | 舒城中学 | 信息技术教师(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 本科及以上 | 计算机类、教育学类信息技术方向 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看 | 对比 |
341523001006 | 六安 | 舒城中学 | 政治教师 | 本科及以上 | 政治学类、马克思主义理论类、思想政治教育 | 1 | 5 | 4 | 3 | 查看 | 对比 |
341523002001 | 六安 | 舒城一中 | 英语教师 | 本科及以上 | 英语、英语教育、英语翻译、商务英语 | 1 | 9 | 9 | 8 | 查看 | 对比 |
341523002002 | 六安 | 舒城一中 | 历史教师 | 本科及以上 | 历史学、世界史、历史教育 | 1 | 8 | 7 | 7 | 查看 | 对比 |
341523003001 | 六安 | 舒城二中 | 语文教师 | 本科及以上 | 中国语言文学类、教育学类语文方向 | 3 | 23 | 23 | 21 | 查看 | 对比 |
341523003002 | 六安 | 舒城二中 | 语文教师(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 本科及以上 | 中国语言文学类、教育学类语文方向 | 1 | 6 | 6 | 3 | 查看 | 对比 |
341523003003 | 六安 | 舒城二中 | 数学教师 | 本科及以上 | 数学与应用数学、教育学类数学方向 | 2 | 26 | 23 | 22 | 查看 | 对比 |
341523003004 | 六安 | 舒城二中 | 英语教师 | 本科及以上 | 英语、英语教育、英语翻译、商务英语 | 2 | 36 | 36 | 35 | 查看 | 对比 |
341523003005 | 六安 | 舒城二中 | 英语教师(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 本科及以上 | 英语、英语教育、英语翻译、商务英语 | 1 | 12 | 7 | 5 | 查看 | 对比 |
341523003006 | 六安 | 舒城二中 | 地理教师 | 本科及以上 | 地理教育、地理科学类 | 1 | 9 | 9 | 8 | 查看 | 对比 |
341523003007 | 六安 | 舒城二中 | 历史教师 | 本科及以上 | 历史学、世界史、历史教育 | 1 | 8 | 8 | 8 | 查看 | 对比 |
341523003008 | 六安 | 舒城二中 | 生物教师 | 本科及以上 | 生物教育、生物科学类 | 2 | 10 | 10 | 10 | 查看 | 对比 |
341523003009 | 六安 | 舒城二中 | 信息技术教师 | 本科及以上 | 计算机类、教育学类信息技术方向 | 1 | 6 | 6 | 4 | 查看 | 对比 |
341523004001 | 六安 | 舒城三中 | 数学教师(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 本科及以上 | 数学与应用数学、教育学类数学方向 | 1 | 5 | 5 | 3 | 查看 | 对比 |
341523004002 | 六安 | 舒城三中 | 英语教师 | 本科及以上 | 英语、英语教育、英语翻译、商务英语 | 1 | 10 | 10 | 10 | 查看 | 对比 |
341523004003 | 六安 | 舒城三中 | 语文教师 | 本科及以上 | 中国语言文学类、教育学类语文方向 | 1 | 6 | 6 | 6 | 查看 | 对比 |
341523004004 | 六安 | 舒城三中 | 历史教师 | 本科及以上 | 历史学、世界史、历史教育 | 1 | 7 | 7 | 7 | 查看 | 对比 |
341523004005 | 六安 | 舒城三中 | 物理教师 | 本科及以上 | 物理学类、教育学类物理方向 | 1 | 6 | 6 | 5 | 查看 | 对比 |
341523004006 | 六安 | 舒城三中 | 生物教师 | 本科及以上 | 生物教育、生物科学类 | 1 | 8 | 8 | 3 | 查看 | 对比 |
341523005001 | 六安 | 舒城职业学校 | 语文教师 | 本科及以上 | 中国语言文学类、教育学类语文方向 | 1 | 5 | 4 | 4 | 查看 | 对比 |
341523005002 | 六安 | 舒城职业学校 | 语文教师(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 本科及以上 | 中国语言文学类、教育学类语文方向 | 1 | 4 | 4 | 3 | 查看 | 对比 |
341523005003 | 六安 | 舒城职业学校 | 政治教师 | 本科及以上 | 政治学类、马克思主义理论类、思想政治教育 | 2 | 14 | 13 | 11 | 查看 | 对比 |
341523005004 | 六安 | 舒城职业学校 | 英语教师 | 本科及以上 | 英语、英语教育、英语翻译、商务英语 | 1 | 7 | 7 | 6 | 查看 | 对比 |
341523005005 | 六安 | 舒城职业学校 | 英语教师(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 本科及以上 | 英语、英语教育、英语翻译、商务英语 | 1 | 8 | 7 | 7 | 查看 | 对比 |
341523005006 | 六安 | 舒城职业学校 | 数学教师 | 本科及以上 | 数学与应用数学、教育学类数学方向 | 2 | 11 | 11 | 9 | 查看 | 对比 |
341523005007 | 六安 | 舒城职业学校 | 音乐教师 | 本科及以上 | 音乐与舞蹈学类、教育学类音乐方向 | 2 | 13 | 13 | 13 | 查看 | 对比 |
341523005008 | 六安 | 舒城职业学校 | 体育教师 | 本科及以上 | 体育学类、教育学类体育方向 | 2 | 12 | 12 | 10 | 查看 | 对比 |
341523005009 | 六安 | 舒城职业学校 | 美术教师 | 本科及以上 | 美术学类、设计学类、教育学类美术方向、动画 | 2 | 27 | 27 | 25 | 查看 | 对比 |
341523006001 | 六安 | 舒城县城关二小 | 语文教师 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 15 | 15 | 13 | 查看 | 对比 |
341523006002 | 六安 | 舒城县城关二小 | 数学教师 | 专科及以上 | 专业不限 | 2 | 21 | 21 | 20 | 查看 | 对比 |
341523006003 | 六安 | 舒城县城关二小 | 信息技术教师 | 专科及以上 | 计算机类、教育学类信息技术方向 | 1 | 5 | 5 | 5 | 查看 | 对比 |
341523007001 | 六安 | 舒城县城关三小 | 语文教师 | 专科及以上 | 专业不限 | 7 | 100 | 100 | 96 | 查看 | 对比 |
341523007002 | 六安 | 舒城县城关三小 | 语文教师 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 16 | 16 | 13 | 查看 | 对比 |
341523007003 | 六安 | 舒城县城关三小 | 数学教师 | 专科及以上 | 专业不限 | 5 | 65 | 65 | 59 | 查看 | 对比 |
341523007004 | 六安 | 舒城县城关三小 | 数学教师(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 8 | 8 | 5 | 查看 | 对比 |
341523007005 | 六安 | 舒城县城关三小 | 英语教师 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 19 | 18 | 18 | 查看 | 对比 |
341523007006 | 六安 | 舒城县城关三小 | 信息技术教师 | 专科及以上 | 计算机类、教育学类信息技术方向 | 2 | 11 | 11 | 10 | 查看 | 对比 |
341523007007 | 六安 | 舒城县城关三小 | 音乐教师 | 专科及以上 | 音乐与舞蹈学类、教育学类音乐方向 | 1 | 9 | 9 | 8 | 查看 | 对比 |
341523008001 | 六安 | 舒城县实验小学 | 语文教师 | 专科及以上 | 专业不限 | 7 | 100 | 99 | 97 | 查看 | 对比 |
341523008002 | 六安 | 舒城县实验小学 | 语文教师(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 9 | 9 | 8 | 查看 | 对比 |
341523008003 | 六安 | 舒城县实验小学 | 数学教师 | 专科及以上 | 专业不限 | 3 | 34 | 33 | 30 | 查看 | 对比 |
341523008004 | 六安 | 舒城县实验小学 | 数学教师(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 10 | 10 | 8 | 查看 | 对比 |
341523008005 | 六安 | 舒城县实验小学 | 英语教师 | 专科及以上 | 专业不限 | 2 | 43 | 43 | 43 | 查看 | 对比 |
341523008006 | 六安 | 舒城县实验小学 | 音乐教师 | 专科及以上 | 音乐与舞蹈学类、教育学类音乐方向 | 1 | 8 | 8 | 7 | 查看 | 对比 |
341523008007 | 六安 | 舒城县实验小学 | 体育教师 | 专科及以上 | 体育学类、教育学类体育方向 | 2 | 12 | 11 | 10 | 查看 | 对比 |
341523008008 | 六安 | 舒城县实验小学 | 美术教师 | 专科及以上 | 美术学类、设计学类、教育学类美术方向、动画 | 1 | 24 | 23 | 20 | 查看 | 对比 |
341523008009 | 六安 | 舒城县实验小学 | 信息技术教师 | 专科及以上 | 计算机类、教育学类信息技术方向 | 2 | 10 | 10 | 10 | 查看 | 对比 |
341523009001 | 六安 | 舒城县舒师附小 | 语文教师 | 专科及以上 | 专业不限 | 3 | 46 | 46 | 35 | 查看 | 对比 |
341523009002 | 六安 | 舒城县舒师附小 | 数学教师 | 专科及以上 | 专业不限 | 3 | 34 | 34 | 25 | 查看 | 对比 |
341523009003 | 六安 | 舒城县舒师附小 | 英语教师 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 24 | 24 | 15 | 查看 | 对比 |
341523009004 | 六安 | 舒城县舒师附小 | 体育教师 | 专科及以上 | 体育学类、教育学类体育方向 | 1 | 8 | 8 | 8 | 查看 | 对比 |
341523010001 | 六安 | 舒城县特教学校 | 数学教师 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 9 | 9 | 7 | 查看 | 对比 |
341523010002 | 六安 | 舒城县特教学校 | 语文教师 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 11 | 11 | 11 | 查看 | 对比 |
341523012001 | 六安 | 舒城县千人桥中学 | 英语教师 | 本科及以上 | 英语、英语教育、英语翻译、商务英语 | 1 | 9 | 8 | 7 | 查看 | 对比 |
341523012002 | 六安 | 舒城县千人桥中学 | 生物教师 | 本科及以上 | 生物教育、生物科学类 | 1 | 4 | 4 | 3 | 查看 | 对比 |
341523013001 | 六安 | 舒城县农村初中 | 化学教师 | 本科及以上 | 化学教育、化学、应用化学专业 | 1 | 5 | 5 | 5 | 查看 | 对比 |
341523013002 | 六安 | 舒城县农村初中 | 物理教师 | 本科及以上 | 物理学类、教育学类物理方向 | 1 | 4 | 4 | 3 | 查看 | 对比 |
341523014001 | 六安 | 舒城县农村小学 | 音乐教师 | 专科及以上 | 音乐与舞蹈学类、教育学类音乐方向 | 4 | 40 | 39 | 39 | 查看 | 对比 |
341523014002 | 六安 | 舒城县农村小学 | 信息技术教师 | 专科及以上 | 计算机类、教育学类信息技术方向 | 4 | 25 | 24 | 20 | 查看 | 对比 |
341523014003 | 六安 | 舒城县农村小学 | 体育教师 | 专科及以上 | 体育学类、教育学类体育方向 | 4 | 18 | 17 | 16 | 查看 | 对比 |
341523014004 | 六安 | 舒城县农村小学 | 美术教师 | 专科及以上 | 美术学类、设计学类、教育学类美术方向、动画 | 4 | 61 | 59 | 58 | 查看 | 对比 |
341523014005 | 六安 | 舒城县农村小学 | 英语教师 | 专科及以上 | 专业不限 | 8 | 127 | 126 | 117 | 查看 | 对比 |
341523014006 | 六安 | 舒城县农村小学 | 语文教师 | 专科及以上 | 专业不限 | 8 | 120 | 119 | 113 | 查看 | 对比 |
341523014007 | 六安 | 舒城县农村小学 | 数学教师 | 专科及以上 | 专业不限 | 8 | 81 | 81 | 73 | 查看 | 对比 |
341523015001 | 六安 | 舒城县庐镇乡姚嘴教学点 | 语文教师 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 24 | 23 | 11 | 查看 | 对比 |
341523015002 | 六安 | 舒城县庐镇乡姚嘴教学点 | 数学教师 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 9 | 9 | 7 | 查看 | 对比 |
341523016001 | 六安 | 舒城县晓天镇黄河小学 | 语文教师 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 29 | 27 | 14 | 查看 | 对比 |
341523016002 | 六安 | 舒城县晓天镇黄河小学 | 数学教师 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 8 | 8 | 8 | 查看 | 对比 |
更多政策解读,免费考试资料获取,可识别二维码添加vx咨询。
加入2025教师考编微信群