安徽教师招考网相关[六安师出] 信息“2018年金寨县城区选调教师考试笔试成绩公示”由师出教育发布 ,请多关注微信好友:18110934621。
2018年选调教师笔试成绩揭晓,现予以公示。考生若对自己成绩有疑问,请于8月14日下午15:00--18:00持本人准考证和身份证到县教育局考试中心申请查分。查分内容仅限于有无漏评、漏登、错统、错登。
金寨县教育局
2018年8月13日
2018年选调中小学教师考试成绩表 | ||||||
考场 | 准考证号 | 报考学科 | 综合成绩 | 专业成绩 | 笔试合成 成绩 | 备注 |
第一考场 | 0101 | 语文 | 45 | 29 | 32.2 | |
第一考场 | 0102 | 语文 | 46 | 38 | 39.6 | |
第一考场 | 0103 | 语文 | 54 | 44 | 46 | |
第一考场 | 0104 | 语文 | 35 | 38 | 37.4 | |
第一考场 | 0105 | 语文 | 62 | 42 | 46 | |
第一考场 | 0106 | 语文 | 29 | 26 | 26.6 | |
第一考场 | 0107 | 语文 | 57 | 38 | 41.8 | |
第一考场 | 0108 | 语文 | 58 | 52 | 53.2 | |
第一考场 | 0109 | 语文 | 48 | 36 | 38.4 | |
第一考场 | 0110 | 语文 | 57 | 52 | 53 | |
第一考场 | 0111 | 语文 | 56 | 36 | 40 | |
第一考场 | 0112 | 语文 | 63 | 51 | 53.4 | |
第一考场 | 0113 | 语文 | 56 | 43 | 45.6 | |
第一考场 | 0114 | 语文 | 54 | 49 | 50 | |
第一考场 | 0115 | 语文 | 51 | 40 | 42.2 | |
第一考场 | 0116 | 语文 | 52 | 48 | 48.8 | |
第一考场 | 0117 | 语文 | 42 | 45 | 44.4 | |
第一考场 | 0118 | 语文 | 52 | 49 | 49.6 | |
第一考场 | 0119 | 语文 | 50 | 57 | 55.6 | |
第一考场 | 0120 | 语文 | 38 | 28 | 30 | |
第一考场 | 0121 | 语文 | 36 | 32 | 32.8 | |
第一考场 | 0122 | 语文 | 39 | 34 | 35 | |
第一考场 | 0123 | 语文 | 58 | 49 | 50.8 | |
第一考场 | 0124 | 语文 | 65 | 45 | 49 | |
第一考场 | 0125 | 语文 | 45 | 35 | 37 | |
第一考场 | 0126 | 语文 | 58 | 38 | 42 | |
第一考场 | 0127 | 语文 | 58 | 44 | 46.8 | |
第一考场 | 0128 | 语文 | 39 | 38 | 38.2 | |
第一考场 | 0129 | 语文 | 47 | 40 | 41.4 | |
第一考场 | 0130 | 语文 | 55 | 36 | 39.8 | |
第二考场 | 0201 | 语文 | 49 | 46 | 46.6 | |
第二考场 | 0202 | 语文 | 55 | 33 | 37.4 | |
第二考场 | 0203 | 语文 | 39 | 34 | 35 | |
第二考场 | 0204 | 语文 | 69 | 56 | 58.6 | |
第二考场 | 0205 | 语文 | 46 | 39 | 40.4 | |
第二考场 | 0206 | 语文 | 47 | 32 | 35 | |
第二考场 | 0207 | 语文 | 28 | 46 | 42.4 | |
第二考场 | 0208 | 语文 | 46 | 59 | 56.4 | |
第二考场 | 0209 | 语文 | 59 | 54 | 55 | |
第二考场 | 0210 | 语文 | 48 | 53 | 52 | |
第二考场 | 0211 | 语文 | 64 | 53 | 55.2 | |
第二考场 | 0212 | 语文 | 36 | 56 | 52 | |
第二考场 | 0213 | 语文 | 47 | 51 | 50.2 | |
第二考场 | 0214 | 语文 | 43 | 35 | 36.6 | |
第二考场 | 0215 | 语文 | 35 | 50 | 47 | |
第二考场 | 0216 | 语文 | 75 | 52 | 56.6 | |
第二考场 | 0217 | 语文 | 41 | 48 | 46.6 | |
第二考场 | 0218 | 语文 | 38 | 27 | 29.2 | |
第二考场 | 0219 | 语文 | 20 | 36 | 32.8 | |
第二考场 | 0220 | 语文 | 44 | 35 | 36.8 | |
第二考场 | 0221 | 语文 | 38 | 48 | 46 | |
第二考场 | 0222 | 语文 | 30 | 21 | 22.8 | |
第二考场 | 0223 | 语文 | 51 | 48 | 48.6 | |
第二考场 | 0224 | 语文 | 21 | 48 | 42.6 | |
第二考场 | 0225 | 语文 | 52 | 37 | 40 | |
第二考场 | 0226 | 语文 | 32 | 32 | 32 | |
第二考场 | 0227 | 语文 | 38 | 29 | 30.8 | |
第二考场 | 0228 | 语文 | 58 | 43 | 46 | |
第二考场 | 0229 | 语文 | 51 | 36 | 39 | |
第二考场 | 0230 | 语文 | 38 | 31 | 32.4 | |
第三考场 | 0301 | 语文 | 58 | 42 | 45.2 | |
第三考场 | 0302 | 语文 | 29 | 33 | 32.2 | |
第三考场 | 0303 | 语文 | 38 | 45 | 43.6 | |
第三考场 | 0304 | 语文 | 35 | 42 | 40.6 | |
第三考场 | 0305 | 语文 | 47 | 32 | 35 | |
第三考场 | 0306 | 语文 | 60 | 46 | 48.8 | |
第三考场 | 0307 | 语文 | 34 | 55 | 50.8 | |
第三考场 | 0308 | 语文 | 31 | 30 | 30.2 | |
第三考场 | 0309 | 语文 | 54 | 35 | 38.8 | |
第三考场 | 0310 | 语文 | 71 | 40 | 46.2 | |
第三考场 | 0311 | 语文 | 51 | 46 | 47 | |
第三考场 | 0312 | 语文 | 47 | 38 | 39.8 | |
第三考场 | 0313 | 语文 | 42 | 36 | 37.2 | |
第三考场 | 0314 | 语文 | 45 | 45 | 45 | |
第三考场 | 0315 | 语文 | 52 | 55 | 54.4 | |
第三考场 | 0316 | 语文 | 58 | 47 | 49.2 | |
第三考场 | 0317 | 语文 | 59 | 35 | 39.8 | |
第三考场 | 0318 | 语文 | 36 | 45 | 43.2 | |
第三考场 | 0319 | 语文 | 32 | 39 | 37.6 | |
第三考场 | 0320 | 语文 | 57 | 46 | 48.2 | |
第三考场 | 0321 | 语文 | 33 | 51 | 47.4 | |
第三考场 | 0322 | 语文 | 37 | 57 | 53 | |
第三考场 | 0323 | 语文 | 47 | 36 | 38.2 | |
第三考场 | 0324 | 语文 | 42 | 42 | 42 | |
第三考场 | 0325 | 语文 | 50 | 47 | 47.6 | |
第三考场 | 0326 | 语文 | 29 | 19 | 21 | |
第三考场 | 0327 | 语文 | 43 | 51 | 49.4 | |
第三考场 | 0328 | 语文 | 35 | 37 | 36.6 | |
第三考场 | 0329 | 语文 | 44 | 43 | 43.2 | |
第三考场 | 0330 | 语文 | 20 | 27 | 25.6 | |
第四考场 | 0401 | 语文 | 27 | 30 | 29.4 | |
第四考场 | 0402 | 语文 | 44 | 32 | 34.4 | |
第四考场 | 0403 | 语文 | 50 | 42 | 43.6 | |
第四考场 | 0404 | 语文 | 38 | 25 | 27.6 | |
第四考场 | 0405 | 语文 | 44 | 5 | 12.8 | |
第四考场 | 0406 | 语文 | 38 | 36 | 36.4 | |
第四考场 | 0407 | 语文 | 53 | 38 | 41 | |
第四考场 | 0408 | 语文 | 41 | 42 | 41.8 | |
第四考场 | 0409 | 语文 | 58 | 44 | 46.8 | |
第四考场 | 0410 | 语文 | 35 | 34 | 34.2 | |
第四考场 | 0411 | 语文 | 43 | 33 | 35 | |
第四考场 | 0412 | 语文 | 44 | 38 | 39.2 | |
第四考场 | 0413 | 语文 | 58 | 46 | 48.4 | |
第四考场 | 0414 | 语文 | 51 | 58 | 56.6 | |
第四考场 | 0415 | 语文 | 52 | 41 | 43.2 | |
第四考场 | 0416 | 语文 | 55 | 54 | 54.2 | |
第四考场 | 0417 | 语文 | 52 | 40 | 42.4 | |
第四考场 | 0418 | 语文 | 48 | 44 | 44.8 | |
第四考场 | 0419 | 语文 | 48 | 26 | 30.4 | |
第四考场 | 0420 | 语文 | 25 | 44 | 40.2 | |
第四考场 | 0421 | 语文 | 53 | 35 | 38.6 | |
第四考场 | 0422 | 语文 | 50 | 42 | 43.6 | |
第四考场 | 0423 | 语文 | 53 | 30 | 34.6 | |
第四考场 | 0424 | 语文 | 38 | 27 | 29.2 | |
第四考场 | 0425 | 语文 | 缺考 | 缺考 | ||
第四考场 | 0426 | 语文 | 缺考 | 缺考 | ||
第四考场 | 0427 | 语文 | 缺考 | 缺考 | ||
第四考场 | 0428 | 语文 | 48 | 37 | 39.2 | |
第四考场 | 0429 | 语文 | 缺考 | 缺考 | ||
第四考场 | 0430 | 语文 | 缺考 | 缺考 | ||
第五考场 | 0501 | 语文 | 59 | 45 | 47.8 | |
第五考场 | 0502 | 语文 | 61 | 57 | 57.8 | |
第五考场 | 0503 | 语文 | 51 | 59 | 57.4 | |
第五考场 | 0504 | 语文 | 42 | 46 | 45.2 | |
第五考场 | 0505 | 语文 | 42 | 51 | 49.2 | |
第五考场 | 0506 | 语文 | 36 | 56 | 52 | |
第五考场 | 0507 | 语文 | 51 | 63 | 60.6 | |
第五考场 | 0508 | 语文 | 50 | 43 | 44.4 | |
第五考场 | 0509 | 语文 | 59 | 41 | 44.6 | |
第五考场 | 0510 | 语文 | 48 | 61 | 58.4 | |
第五考场 | 0511 | 语文 | 39 | 61 | 56.6 | |
第五考场 | 0512 | 语文 | 52 | 60 | 58.4 | |
第五考场 | 0513 | 语文 | 36 | 60 | 55.2 | |
第五考场 | 0514 | 语文 | 31 | 46 | 43 | |
第五考场 | 0515 | 语文 | 53 | 58 | 57 | |
第五考场 | 0516 | 语文 | 60 | 50 | 52 | |
第五考场 | 0517 | 语文 | 58 | 57 | 57.2 | |
第五考场 | 0518 | 地理 | 41 | 57 | 53.8 | |
第五考场 | 0519 | 地理 | 35 | 66 | 59.8 | |
第五考场 | 0520 | 地理 | 61 | 74 | 71.4 | |
第五考场 | 0521 | 地理 | 40 | 70 | 64 | |
第五考场 | 0522 | 地理 | 58 | 69 | 66.8 | |
第五考场 | 0523 | 地理 | 58 | 63 | 62 | |
第五考场 | 0524 | 地理 | 55 | 66 | 63.8 | |
第五考场 | 0525 | 地理 | 41 | 72 | 65.8 | |
第五考场 | 0526 | 地理 | 49 | 72 | 67.4 | |
第五考场 | 0527 | 地理 | 38 | 67 | 61.2 | |
第五考场 | 0528 | 地理 | 32 | 65 | 58.4 | |
第六考场 | 0601 | 数学 | 28 | 42.5 | 39.6 | |
第六考场 | 0602 | 数学 | 39 | 49 | 47 | |
第六考场 | 0603 | 数学 | 46 | 46.5 | 46.4 | |
第六考场 | 0604 | 数学 | 35 | 38 | 37.4 | |
第六考场 | 0605 | 数学 | 54 | 65.5 | 63.2 | |
第六考场 | 0606 | 数学 | 46 | 22 | 26.8 | |
第六考场 | 0607 | 数学 | 55 | 40.5 | 43.4 | |
第六考场 | 0608 | 数学 | 37 | 17 | 21 | |
第六考场 | 0609 | 数学 | 59 | 22 | 29.4 | |
第六考场 | 0610 | 数学 | 52 | 37 | 40 | |
第六考场 | 0611 | 数学 | 29 | 55.5 | 50.2 | |
第六考场 | 0612 | 数学 | 45 | 41.5 | 42.2 | |
第六考场 | 0613 | 数学 | 42 | 24.5 | 28 | |
第六考场 | 0614 | 数学 | 30 | 30 | 30 | |
第六考场 | 0615 | 数学 | 43 | 41 | 41.4 | |
第六考场 | 0616 | 数学 | 58 | 22 | 29.2 | |
第六考场 | 0617 | 数学 | 29 | 16 | 18.6 | |
第六考场 | 0618 | 数学 | 45 | 53 | 51.4 | |
第六考场 | 0619 | 数学 | 37 | 38 | 37.8 | |
第六考场 | 0620 | 数学 | 30 | 33.5 | 32.8 | |
第六考场 | 0621 | 数学 | 32 | 17 | 20 | |
第六考场 | 0622 | 数学 | 31 | 21 | 23 | |
第六考场 | 0623 | 数学 | 35 | 29.5 | 30.6 | |
第六考场 | 0624 | 数学 | 16 | 37.5 | 33.2 | |
第六考场 | 0625 | 数学 | 30 | 22.5 | 24 | |
第六考场 | 0626 | 数学 | 13 | 11 | 11.4 | |
第六考场 | 0627 | 数学 | 41 | 51 | 49 | |
第六考场 | 0628 | 数学 | 44 | 40 | 40.8 | |
第六考场 | 0629 | 数学 | 缺考 | 缺考 | ||
第六考场 | 0630 | 数学 | 43 | 39 | 39.8 | |
第七考场 | 0701 | 数学 | 59 | 61.5 | 61 | |
第七考场 | 0702 | 数学 | 45 | 63.5 | 59.8 | |
第七考场 | 0703 | 数学 | 51 | 42.5 | 44.2 | |
第七考场 | 0704 | 数学 | 60 | 43.5 | 46.8 | |
第七考场 | 0705 | 数学 | 42 | 34 | 35.6 | |
第七考场 | 0706 | 数学 | 缺考 | 缺考 | ||
第七考场 | 0707 | 数学 | 32 | 73 | 64.8 | |
第七考场 | 0708 | 数学 | 8 | 52.5 | 43.6 | |
第七考场 | 0709 | 数学 | 28 | 40 | 37.6 | |
第七考场 | 0710 | 数学 | 27 | 52 | 47 | |
第七考场 | 0711 | 数学 | 37 | 58.5 | 54.2 | |
第七考场 | 0712 | 数学 | 46 | 59 | 56.4 | |
第七考场 | 0713 | 数学 | 50 | 58.5 | 56.8 | |
第七考场 | 0714 | 数学 | 49 | 45 | 45.8 | |
第七考场 | 0715 | 数学 | 26 | 23 | 23.6 | |
第七考场 | 0716 | 数学 | 53 | 56 | 55.4 | |
第七考场 | 0717 | 数学 | 51 | 42 | 43.8 | |
第七考场 | 0718 | 数学 | 42 | 37 | 38 | |
第七考场 | 0719 | 数学 | 44 | 35 | 36.8 | |
第七考场 | 0720 | 数学 | 缺考 | 缺考 | ||
第七考场 | 0721 | 数学 | 29 | 44 | 41 | |
第七考场 | 0722 | 数学 | 53 | 56.5 | 55.8 | |
第七考场 | 0723 | 数学 | 缺考 | 缺考 | ||
第七考场 | 0724 | 数学 | 缺考 | 缺考 | ||
第七考场 | 0725 | 数学 | 42 | 42.5 | 42.4 | |
第七考场 | 0726 | 数学 | 44 | 39 | 40 | |
第七考场 | 0727 | 数学 | 缺考 | 缺考 | ||
第七考场 | 0728 | 数学 | 缺考 | 缺考 | ||
第七考场 | 0729 | 数学 | 51 | 45.5 | 46.6 | |
第七考场 | 0730 | 数学 | 28 | 36.5 | 34.8 | |
第八考场 | 0801 | 数学 | 51 | 65.5 | 62.6 | |
第八考场 | 0802 | 数学 | 38 | 58 | 54 | |
第八考场 | 0803 | 数学 | 18 | 27 | 25.2 | |
第八考场 | 0804 | 数学 | 缺考 | 缺考 | ||
第八考场 | 0805 | 数学 | 33 | 22.5 | 24.6 | |
第八考场 | 0806 | 数学 | 62 | 53.5 | 55.2 | |
第八考场 | 0807 | 数学 | 缺考 | 缺考 | ||
第八考场 | 0808 | 数学 | 56 | 46.5 | 48.4 | |
第八考场 | 0809 | 数学 | 31 | 38 | 36.6 | |
第八考场 | 0810 | 数学 | 24 | 71 | 61.6 | |
第八考场 | 0811 | 数学 | 57 | 50.5 | 51.8 | |
第八考场 | 0812 | 数学 | 39 | 72 | 65.4 | |
第八考场 | 0813 | 数学 | 43 | 70 | 64.6 | |
第八考场 | 0814 | 数学 | 51 | 66.5 | 63.4 | |
第八考场 | 0815 | 数学 | 55 | 77.5 | 73 | |
第八考场 | 0816 | 数学 | 58 | 68.5 | 66.4 | |
第八考场 | 0817 | 数学 | 33 | 61 | 55.4 | |
第八考场 | 0818 | 数学 | 65 | 78 | 75.4 | |
第八考场 | 0819 | 数学 | 26 | 50.5 | 45.6 | |
第八考场 | 0820 | 数学 | 缺考 | 缺考 | ||
第八考场 | 0821 | 数学 | 48 | 81.5 | 74.8 | |
第八考场 | 0822 | 数学 | 52 | 60 | 58.4 | |
第八考场 | 0823 | 数学 | 47 | 80 | 73.4 | |
第八考场 | 0824 | 会计 | 83 | 83 | ||
第八考场 | 0825 | 会计 | 缺考 | 缺考 | ||
第八考场 | 0826 | 会计 | 67 | 67 | ||
第八考场 | 0827 | 会计 | 56.5 | 56.5 | ||
第八考场 | 0828 | 会计 | 39 | 39 | ||
第八考场 | 0829 | 会计 | 缺考 | 缺考 | ||
第八考场 | 0830 | 会计 | 86 | 86 | ||
第九考场 | 0901 | 英语 | 41 | 87 | 77.8 | |
第九考场 | 0902 | 英语 | 31 | 78 | 68.6 | |
第九考场 | 0903 | 英语 | 37 | 75 | 67.4 | |
第九考场 | 0904 | 英语 | 46 | 84.5 | 76.8 | |
第九考场 | 0905 | 英语 | 39 | 81 | 72.6 | |
第九考场 | 0906 | 英语 | 35 | 78 | 69.4 | |
第九考场 | 0907 | 英语 | 64 | 78 | 75.2 | |
第九考场 | 0908 | 英语 | 51 | 87 | 79.8 | |
第九考场 | 0909 | 英语 | 34 | 79 | 70 | |
第九考场 | 0910 | 英语 | 49 | 77 | 71.4 | |
第九考场 | 0911 | 英语 | 68 | 86 | 82.4 | |
第九考场 | 0912 | 英语 | 57 | 87 | 81 | |
第九考场 | 0913 | 英语 | 57 | 79.5 | 75 | |
第九考场 | 0914 | 英语 | 51 | 79 | 73.4 | |
第九考场 | 0915 | 英语 | 45 | 67 | 62.6 | |
第九考场 | 0916 | 英语 | 53 | 77.5 | 72.6 | |
第九考场 | 0917 | 英语 | 56 | 82 | 76.8 | |
第九考场 | 0918 | 英语 | 36 | 64 | 58.4 | |
第九考场 | 0919 | 英语 | 59 | 76 | 72.6 | |
第九考场 | 0920 | 英语 | 63 | 86 | 81.4 | |
第九考场 | 0921 | 英语 | 34 | 72 | 64.4 | |
第九考场 | 0922 | 英语 | 68 | 83 | 80 | |
第九考场 | 0923 | 英语 | 33 | 59 | 53.8 | |
第九考场 | 0924 | 英语 | 43 | 70 | 64.6 | |
第九考场 | 0925 | 英语 | 42 | 78 | 70.8 | |
第九考场 | 0926 | 英语 | 47 | 81 | 74.2 | |
第九考场 | 0927 | 英语 | 65 | 77 | 74.6 | |
第九考场 | 0928 | 英语 | 58 | 78 | 74 | |
第九考场 | 0929 | 英语 | 51 | 86.5 | 79.4 | |
第九考场 | 0930 | 英语 | 38 | 52.5 | 49.6 | |
第十考场 | 1001 | 英语 | 30 | 71.5 | 63.2 | |
第十考场 | 1002 | 英语 | 66 | 82 | 78.8 | |
第十考场 | 1003 | 英语 | 54 | 70 | 66.8 | |
第十考场 | 1004 | 英语 | 51 | 76 | 71 | |
第十考场 | 1005 | 英语 | 46 | 91 | 82 | |
第十考场 | 1006 | 英语 | 56 | 81 | 76 | |
第十考场 | 1007 | 英语 | 70 | 80.5 | 78.4 | |
第十考场 | 1008 | 英语 | 58 | 82 | 77.2 | |
第十考场 | 1009 | 英语 | 56 | 81 | 76 | |
第十考场 | 1010 | 英语 | 40 | 80.5 | 72.4 | |
第十考场 | 1011 | 英语 | 52 | 94 | 85.6 | |
第十考场 | 1012 | 英语 | 49 | 84 | 77 | |
第十考场 | 1013 | 英语 | 54 | 75 | 70.8 | |
第十考场 | 1014 | 英语 | 48 | 75.5 | 70 | |
第十考场 | 1015 | 英语 | 45 | 83.5 | 75.8 | |
第十考场 | 1016 | 英语 | 52 | 83.5 | 77.2 | |
第十考场 | 1017 | 英语 | 55 | 88 | 81.4 | |
第十考场 | 1018 | 英语 | 52 | 88 | 80.8 | |
第十考场 | 1019 | 英语 | 33 | 80 | 70.6 | |
第十考场 | 1020 | 英语 | 37 | 84.5 | 75 | |
第十考场 | 1021 | 英语 | 49 | 81 | 74.6 | |
第十考场 | 1022 | 英语 | 32 | 87 | 76 | |
第十考场 | 1023 | 英语 | 55 | 89 | 82.2 | |
第十考场 | 1024 | 英语 | 46 | 89 | 80.4 | |
第十考场 | 1025 | 英语 | 45 | 84.5 | 76.6 | |
第十考场 | 1026 | 英语 | 41 | 84 | 75.4 | |
第十考场 | 1027 | 英语 | 53 | 78.5 | 73.4 | |
第十考场 | 1028 | 英语 | 54 | 87 | 80.4 | |
第十考场 | 1029 | 英语 | 56 | 87.5 | 81.2 | |
第十一考场 | 1101 | 物理 | 49 | 51 | 50.6 | |
第十一考场 | 1102 | 物理 | 43 | 58 | 55 | |
第十一考场 | 1103 | 物理 | 37 | 73 | 65.8 | |
第十一考场 | 1104 | 物理 | 22 | 68 | 58.8 | |
第十一考场 | 1105 | 物理 | 27 | 51 | 46.2 | |
第十一考场 | 1106 | 物理 | 42 | 65 | 60.4 | |
第十一考场 | 1107 | 物理 | 33 | 54 | 49.8 | |
第十一考场 | 1108 | 物理 | 44 | 66 | 61.6 | |
第十一考场 | 1109 | 生物 | 缺考 | 缺考 | ||
第十一考场 | 1110 | 生物 | 22 | 29 | 27.6 | |
第十一考场 | 1111 | 生物 | 60 | 47 | 49.6 | |
第十一考场 | 1112 | 生物 | 42 | 45 | 44.4 | |
第十一考场 | 1113 | 生物 | 53 | 41 | 43.4 | |
第十一考场 | 1114 | 生物 | 47 | 42 | 43 | |
第十一考场 | 1115 | 生物 | 63 | 42 | 46.2 | |
第十一考场 | 1116 | 政治 | 56 | 45.5 | 47.6 | |
第十一考场 | 1117 | 政治 | 缺考 | 缺考 | ||
第十一考场 | 1118 | 政治 | 缺考 | 缺考 | ||
第十一考场 | 1119 | 政治 | 45 | 32 | 34.6 | |
第十一考场 | 1120 | 政治 | 37 | 37.5 | 37.4 | |
第十一考场 | 1121 | 政治 | 57 | 44.5 | 47 | |
第十一考场 | 1122 | 历史 | 48 | 30 | 33.6 | |
第十一考场 | 1123 | 历史 | 30 | 37 | 35.6 | |
第十一考场 | 1124 | 历史 | 55 | 42 | 44.6 | |
第十一考场 | 1125 | 信息 | 36 | 44 | 42.4 | |
第十一考场 | 1126 | 信息 | 60 | 54 | 55.2 | |
第十一考场 | 1127 | 信息 | 49 | 77 | 71.4 | |
第十一考场 | 1128 | 信息 | 39 | 55 | 51.8 | |
第十一考场 | 1129 | 信息 | 缺考 | 缺考 | ||
第十一考场 | 1130 | 信息 | 30 | 64 | 57.2 | |
第十二考场 | 1201 | 音乐 | 58 | 71 | 68.4 | |
第十二考场 | 1202 | 音乐 | 缺考 | 缺考 | ||
第十二考场 | 1203 | 音乐 | 34 | 45 | 42.8 | |
第十二考场 | 1204 | 音乐 | 49 | 73 | 68.2 | |
第十二考场 | 1205 | 音乐 | 48 | 58 | 56 | |
第十二考场 | 1206 | 音乐 | 37 | 48 | 45.8 | |
第十二考场 | 1207 | 体育 | 31 | 44 | 41.4 | |
第十二考场 | 1208 | 体育 | 缺考 | 缺考 | ||
第十二考场 | 1209 | 体育 | 64 | 73 | 71.2 | |
第十二考场 | 1210 | 体育 | 23 | 62 | 54.2 | |
第十二考场 | 1211 | 体育 | 36 | 63 | 57.6 | |
第十二考场 | 1212 | 体育 | 50 | 72 | 67.6 | |
第十二考场 | 1213 | 美术 | 43 | 75 | 68.6 | |
第十二考场 | 1214 | 美术 | 24 | 72 | 62.4 | |
第十二考场 | 1215 | 美术 | 54 | 62 | 60.4 | |
第十二考场 | 1216 | 美术 | 15 | 35 | 31 | |
第十二考场 | 1217 | 美术 | 65 | 82 | 78.6 | |
第十二考场 | 1218 | 美术 | 50 | 75 | 70 | |
第十二考场 | 1219 | 美术 | 45 | 67 | 62.6 | |
第十二考场 | 1220 | 美术 | 50 | 72 | 67.6 | |
第十二考场 | 1221 | 建筑 | 31 | 31 | ||
第十二考场 | 1222 | 建筑 | 69 | 69 |
加入2025教师考编微信群